Bảng Giá Thịt Bò Mỹ |
||
---|---|---|
Loại Thịt Bò | Giá | ĐVT |
https://timgi.net/thit-bo-nhap-khau-thit-bo-uc-thit-bo-my-thit-bo-sach-vi.ctg | ||
Lõi vai | 175.000 | 500gr |
Sườn bẻ | 285.000 | 500gr |
Dẻ sườn non | 375.000 | 1.000gr |
Bắp bò | 180.000 | 500gr |
Thăn nội | 850.000 | 1.000gr |
Thăn ngoại | 265.000 | 500gr |
Cổ bò | - | - |
Thăn vai | 325.000 | 500gr |
Thăn vai có xương | - | - |
Ba chỉ | 125.000 | 500gr |
Bảng Giá Thịt Bò Úc |
||
---|---|---|
Loại Thịt Bò | Giá | ĐVT |
https://timgi.net/thit-bo-nhap-khau-thit-bo-uc-thit-bo-my-thit-bo-sach-vi.ctg | ||
Lõi vai | - | - |
Sườn bẻ | - | - |
Dẻ sườn non | - | - |
Bắp bò | 165.000 | 500gr |
Thăn nội | 375.000 | 500gr |
Thăn ngoại | 255.000 | 500gr |
Cổ bò | 54.000 | 180gr |
Thăn vai | 395.000 | 500gr |
Thăn vai có xương | 250.000 | 500gr |
Ba chỉ | 125.000 | 500gr |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn